| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM04 - 657 | 8456 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM04 - 656 | 5123 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM04 - 655 | 9296 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM04 - 654 | 4445 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM04 - 653 | 7449 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM04 - 652 | 9826 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM04 - 651 | 7085 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM04 - 650 | 0208 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM04 - 649 | 5428 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM04 - 648 | 2509 | 
 
                     
    
                     
                 
                